
Sušící pec A Series
Sušárna řady DOF-A kombinuje inteligentní ovládání a vysoce efektivní
provoz pro průmyslové i laboratorní aplikace.
Je vybavena velkým LCD displejem, který umožňuje přesné nastavení teploty a času.
Nucená cirkulace zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty, zatímco kvalitní silikonové těsnění minimalizuje energetické ztráty.
Komora z nerezové oceli je odolná vůči korozi a snadno čistitelná.
Přístroj nabízí bezpečnostní prvky, jako je ochrana proti přehřátí se zvukovou a optickou signalizací.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 31L, 72L, 136L, 225L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 200°C
Vlastnosti a funkce sterilizátoru
Jednoduché ovládání
- Velký LCD displej umožňuje přesné nastavení parametrů a jejich zobrazení v reálném čase.
- Menu s intuitivním ovládáním usnadňuje rychlé nastavení teploty a času pro různé aplikace.
Energetická účinnost
- Silikonové těsnění zajišťuje minimální tepelné ztráty, čímž snižuje spotřebu energie.
- Automatické přizpůsobení parametrů podle okolní teploty a zatížení zvyšuje provozní efektivitu.
- Nucená cirkulace vzduchu s ventilátorem zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty a lepší ventilaci.
Konstrukce a odolnost
- Vnitřní komora je vyrobena z nerezové oceli s vysokou odolností vůči korozi a snadnou údržbou.
- Nastavitelné police lze snadno demontovat, což zvyšuje flexibilitu při použití.
Bezpečnostní funkce
- Přístroj obsahuje ochranu proti přehřátí s vizuálním a zvukovým alarmem.
- Záložní regulace teploty umožňuje pokračování provozu i při poruše hlavního systému.
- Systém detekce závad zobrazuje chyby pro rychlé řešení problémů.
Technické parametry laboratorních sušicích pecí DOF-A
| Parametr | DOF-30-A | DOF-70-A | DOF-135-A | DOF-225-A |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (L) | 31.5 | 72 | 136 | 225 |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |||
| Vnitřní rozměry Š×H×V (mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
| Vnější rozměry Š×H×V (mm) | 450×470×700 | 550×530×770 | 600×680×930 | 880×720×930 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+5~200 | |||
| Fluktuace teploty (℃) | ±1 | |||
| Rozlišení teploty (℃) | 0.1 | |||
| Homogenita teploty (℃) | ±2.5% | |||
| Senzor | PT100 | |||
| Ovladač | Mikropočítač | |||
| Displej | LCD s vysokým rozlišením | |||
| Časovač (min) | 1~9999 | |||
| Materiál vnitřní | Nerezová ocel | |||
| Materiál vnější | Upravená ocel | |||
| Police (Standard / Max) | 2/5 | 2/7 | 3/8 | 3/11 |
| Bezpečnostní opatření | Ochrana proti úniku, ochrana proti přehřátí – světelný a zvukový alarm, záložní regulace teploty | |||
| Napájení | AC 220V 50Hz | |||
| Příkon (W) | 700 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Čistá / přepravní hmotnost (kg) | 29/37 | 40/50 | 59/71 | 84.5/136 |
| Přepravní rozměry Š×H×D (mm) | 530×530×770 | 710×690×1030 | 850×710×1100 | 830×870×1340 |
| Volitelné | Náhradní police, port RS485, vestavěná tiskárna, vícesegmentový programovatelný ovladač | |||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.
