
Získejte maximální kontrolu a efektivitu při každém procesu.
Navrženo a používáno pro sušení, pečení a tavení v průmyslových a těžebních podnicích, laboratořích, výzkumných a vývojových institucích.
| Parametr | DOF-B20A | DOF-B50A | DOF-B100A | DOF-B200A |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (L) | 30 | 51 | 138 | 188 |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |||
| Vnitřní rozměry Š×H×D (mm) | 340×320×320 | 420×350×350 | 550×450×560 | 600×550×570 |
| Vnější rozměry Š×H×D (mm) | 630×570×500 | 710×520×520 | 845×700×730 | 890×730×780 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+10~250 | |||
| Teplotní fluktuace (℃) | ±0.5 | |||
| Rozlišení teploty (℃) | 0.1 | |||
| Homogenita teploty (℃) | ±2.5% | |||
| Senzor | PT100 | |||
| Ovladač | PID | |||
| Displej | LCD s vysokým rozlišením | |||
| Časovač (min) | 1~9999 | |||
| Materiál vnitřní | Vysoce kvalitní broušená nerezová ocel | |||
| Materiál vnější | Elektro-galvanizovaná ocel s antimikrobiálním práškovým povlakem | |||
| Police (Standard / Max) | 2 | |||
| Testovací otvor (Volitelný) | Φ25,50,80 mm | |||
| Bezpečnostní opatření | Ochrana proti úniku, ochrana proti přehřátí – světelný a zvukový alarm | |||
| Napájení | AC 220/110V, 50/60Hz | |||
| Příkon (W) | 500 | 750 | 1500 | 2000 |
| Čistá / přepravní hmotnost (kg) | 27 / 30 | 42 / 55 | 70 / 77 | 86 / 97 |
| Přepravní rozměry Š×H×D (mm) | 760×670×580 | 840×710×720 | 950×800×930 | 1030×890×990 |
| Volitelné | Digitální nezávislý omezovač teploty, vícesegmentové programovatelné ovládání (volitelně – USB, RS485/232 a tiskárna), náhradní police | |||
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.