

Sušárna typu HA je vysoce navržena pro aplikace v chemii, elektronice,
zdravotnictví a průmyslu. Využívá nucenou cirkulaci vzduchu, což zajišťuje lepší ventilaci
a rovnoměrné rozložení teploty.
Je vybavena LCD displejem pro jednoduché a rychlé nastavení teploty a času.
Vnitřní komora z nerezové oceli je odolná vůči korozi, zatímco police lze snadno demontovat a nastavit.
Díky promyšlenému designu a bezpečnostním funkcím je ideální
pro široké průmyslové i laboratorní použití.
| Parametr | DOF-H25-A | DOF-H55-A |
|---|---|---|
| Kapacita (L) | 25 | 54 |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |
| Vnitřní rozměry (Š×H×V) (mm) | 340×300×320 | 420×330×350 |
| Vnější rozměry (Š×H×V) (mm) | 630×450×520 | 710×520×550 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+10–200 (DOF-H140-A: RT+10–300) | |
| Fluktuace teploty (℃) | ±1 | |
| Rozlišení teploty (℃) | 0.1 | |
| Homogenita teploty (℃) | ±2.5% | |
| Senzor | PT100 | |
| Ovladač | Mikropočítač | |
| Displej | LCD s vysokým rozlišením | |
| Časovač (min) | 1–9999 | |
| Materiál – vnitřní | Nerezová ocel | Upravená ocel |
| Police (Standard / Max) | 2 / 4 | 2 / 5 |
| Bezpečnostní opatření | Ochrana proti úniku, ochrana proti přehřátí – světelný a zvukový alarm | |
| Napájení | AC 220/110V, 50/60Hz | |
| Příkon (W) | 320 | 600 |
| Čistá / přepravní hmotnost (kg) | 29 / 36 | 35 / 43 |
| Přepravní rozměry (Š×H×V) (mm) | 700×600×600 | 820×660×690 |
| Volitelné | Náhradní police, port RS485, vestavěná tiskárna, vícesegmentové programovatelné ovládání | |
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.