Sterilizátor DOF-HAS-A Series využívá horký suchý vzduch k oxidaci mikroorganismů a denaturaci proteinů.
Hlavním účelem je zničení buněčné protoplazmy oxidací, takže všechny mikroorganismy mohou být usmrceny během jednoho cyklu sterilizace.
Vlastnosti a funkce
Úspora energie
- Těsnící kroužek sterilizátoru využívá nový typ silikonového těsnění, které účinně zabraňuje tepelným ztrátám.
- Automatické nastavení řídicích parametrů podle okolní teploty a množství materiálu snižuje spotřebu energie.
Inteligentní LCD řídící jednotka
- LCD displej zobrazuje parametry v reálném čase, funkce automatického uzamčení obrazovky.
- Dva režimy práce: provoz s pevnou hodnotou a časovaný provoz.
- Možnost rozšíření o programové řízení až 30 programů, každý v rozsahu 1–99 hodin a 59 minut.
Vnitřní cirkulační systém
- Vysoce kvalitní ventilátor s velkým oběžným kolem zajišťuje lepší ventilaci i rovnoměrnost teploty.
- Systém zpětného sání a spodního vertikálního přívodu vzduchu.
- Výrazně lepší homogenita teploty v celé komoře.
Bezpečnost
- Funkce autodiagnostiky – zobrazení informací o poruše pro snazší určení problému.
- Izolační materiál z hliníko-křemičité vlákniny zajišťuje nízkou teplotu vnějšího povrchu komory.
- Zvuková signalizace při přehřátí – ohřev se automaticky zastaví.
Technické parametry laboratorních sušicích pecí DOF-HAS
| Model | DOF-HAS20A | DOF-HAS50A | DOF-HAS70A | DOF-HAS100A | DOF-HAS200A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 34 | 57 | 70 | 138 | 188 | |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |||||
| Rozměry (Š*H*V) | Vnitřní (mm) | 340×320×320 | 420×350×350 | 400×360×500 | 550×450×560 | 600×550×570 |
| Vnější (mm) | 630×570×500 | 830×710×700 | 540×550×870 | 845×700×730 | 890×730×780 | |
| Teplota | Rozsah (℃) | RT+10–250 | ||||
| Fluktuace (℃) | ±0.5 | |||||
| Rozlišení (℃) | 0.1 | |||||
| Homogenita (℃) | ±2.5% | |||||
| Sensor | PT100 | |||||
| Regulátor | PID | |||||
| Displej | LCD | |||||
| Časovač (min) | 1–9999 | |||||
| Materiál | Internal | Stainless steel | ||||
| External | High-quality cold-rolled steel plate, anti-static spraying | |||||
| Police | 2 | |||||
| Bezpečnostní opatření přístroje | Leakage protector / Over-temperature alarm | |||||
| Elektrické vlastnosti | Napětí/Frekvence (V/Hz) | AC 220/110V, 50/60Hz | ||||
| Příkon (W) | 500 | 750 | 1050 | 1500 | 2000 | |
| Čistá hmotnost / včetně balení (kg) | 27/30 | 42/48 | 55/61 | 70/88 | 86/107 | |
| Přepravní rozměry (mm) | 770×680×580 | 760×640×640 | 650×640×1030 | 810×900×960 | 990×860×940 | |
| Standard | ||||||
| Vnitřní nádoba: Kartáčovaná nerezová ocel | ||||||
| Topná roura: nerezová ocel | ||||||
| Izolace: Hlinkokřemičitá šestistranná izolace | ||||||
| PID, časování, ventilátor, autotuning, tyristor, LCD displej | ||||||
| Volitelné | Inteligentní dotykový displej + ukládání dat | |||||
| Tiskárna / RS-485 / nezávislý teplotní kontrolér | ||||||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.

