
DOF-HAS-A Series
Horkovzdušný sterilizátor řady DOF-HAS-A využívá vysokoteplotní suché teplo k oxidaci mikroorganismů a denaturaci proteinů.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 34L, 57L, 70L, 138L, 188L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 250°C

Sterilizátor DOF-HAS-A Series využívá horký suchý vzduch k oxidaci mikroorganismů a denaturaci proteinů. Hlavním účelem je zničení buněčné protoplazmy oxidací, takže všechny mikroorganismy mohou být usmrceny během jednoho cyklu sterilizace.
Úspora energie
- Těsnící kroužek sterilizátoru používá nový typ těsnícího pásku ze syntetického silikonu, který účinně zabraňuje tepelným ztrátám.
- Automatické nastavení řídících parametrů podle okolní teploty a sterilizovaného množství materiálu umožňuje dosáhnout optimálního způsobu ohřevu a snížit spotřebu energie.
Úspora energie Inteligentní LCD řídící jednotka
- LCD displej, zobrazení parametrů v reálném čase, funkce samočinného uzamčení obrazovky, pohodlné a uživatelsky přívětivé ovládání jako je možnost rychlého nastavení teploty a časových parametrů.
- 2 druhy funkce běhu: běh s pevnou hodnotou, časový běh.
- Lze přidat nástroje pro řízení programů a nastavit až 30 programů pro řízení teploty a času. Každý program lze nastavit na 1-99 hodin a 59 minut.
Vnitřní cirkulační systém
- Díky vysoce kvalitnímu ventilátoru a velkému oběžnému kolu má sterilizátor vyšší účinnost ventilace a lepší rovnoměrnost teploty.
- Cirkulační systém využívá zpětné sání a spodní vertikální přívod vzduchu.
- Lepší ventilace a homogenita teploty.
Bezpečnost
- Funkce autodiagnostiky: zobrazení informací o poruše, které je vhodné pro posouzení místa poruchy.
- Izolační materiál je vyroben z hliníko-křemičité vlákniny, aby byla zajištěna nižší teplota na povrchu komory.
- Zvuková signalizace přehřátí přístroje – ohřev přestane pracovat.
Model | DOF-HAS20A | DOF-HAS50A | DOF-HAS70A | DOF-HAS100A | DOF-HAS200A | |
Capacity(L) | 34 | 57 | 70 | 138 | 188 | |
Cirkulace | Nucená cirkulace | |||||
Rozměry (Š*H*V) | Vnitřní (mm) | 340*320*320 | 420*350*350 | 400*360*500 | 550*450*560 | 600*550*570 |
Vnější (mm) | 630*570*500 | 830*710*700 | 540*550*870 | 845*700*730 | 890*730*780 | |
Teplota | Rozsah (℃) | RT+10-250 | ||||
Fluktuace (℃) | ±0.5 | |||||
Rozlišení (℃) | 0.1 | |||||
Homogenita (℃) | ±2.5% | |||||
Sensor | PT100 | |||||
Regulátor | PID | |||||
Displej | LCD | |||||
Časovač (min) | 1-9999 | |||||
Materiál | Internal | Stainless steel | ||||
External | High-quality cold-rolled steel plate surface anti-static spraying | |||||
Police | 2 | |||||
Bezpečnostní opatření přístroje | Leakage protector/Over-temperature alarm | |||||
Elektrické vlastnosti | Napětí/Frekvence (V/Hz) | AC 220/110V,50/60Hz | ||||
Příkon (W) | 500 | 750 | 1050 | 1500 | 2000 | |
Čistá hmotnost přístroje / hmotnost přístroje včetně balení (kg) | 27/30 | 42/48 | 55/61 | 70/88 | 86/107 | |
Přepravní rozměry – Š*H*D (mm) | 770*680*580 | 760*640*640 | 650*640*1030 | 810*900*960 | 990*860*940 | |
Standard | ||||||
Vnitřní nádoba: Kartáčovaná nerezová ocel | ||||||
Topná roura: nerezová ocel | ||||||
Izolace: Hlinkokřemičitá šestistranná izolace | ||||||
PID, časování, ventilátor, self-tuning, tyristor, LCD displej | ||||||
Volitelné | Inteligentní dotykový displej s programovým nastavením a funkcionalitami pro ukládání dat | |||||
Tiskárna nebo RS 485 port, nezávislý teplotní kontrolér |
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.