
DOF-HAS-E Series
Sterilizátor DOF-HAS-E Series je výkonný laboratorní přístroj navržený pro bezpečnou a efektivní sterilizaci pomocí horkého vzduchu.
Je vybaven LCD displejem, přesnou regulací teploty a časovačem s nastavením až na 99 hodin.
Díky vysoce efektivnímu cirkulačnímu systému a energeticky úspornému designu je ideální pro profesionální laboratorní použití.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 30L, 45L, 65L, 85L, 125L, 230L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 300°C
Sterilizátor DOF-HAS-E Series – princip a vlastnosti
Sterilizátor DOF-HAS-E Series využívá horký suchý vzduch k oxidaci mikroorganismů
a denaturaci proteinů. Hlavním účelem je zničení buněčné protoplazmy oxidací, což umožňuje účinnou
sterilizaci v rámci jednoho kompletního cyklu.
Funkce / Vlastnosti
- Vysoká spolehlivost: přesné mikropočítačové řízení, LCD displej.
- Čtyři nastavitelné rychlosti ventilátoru.
- Systém ochrany proti přehřátí pro maximální bezpečnost.
- Snadné ovládání – intuitivní nastavení časování i rychlosti ventilátoru.
- Nerezová komora s průhledem pro pohodlnou kontrolu procesu.
| Model | DOF-HAS30E | DOF-HAS45E | DOF-HAS65E | DOF-HAS85E | DOF-HAS125E | DOF-HAS230E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirkulace | Nucená cirkulace | ||||||
| Funkčnost | Teplotní rozsah | RT+10–300℃ | |||||
| Teplotní rozlišení | 0.1℃ | ||||||
| Teplotní stabilita | ±1℃ | ||||||
| Teplotní homogenita | ±2.5% | ||||||
| Struktura | Komora | Mirror Stainless Steel | |||||
| Vnější materiál | Cold rolling steel, elektrostatický nástřik | ||||||
| Izolace | Vysoce kvalitní minerální vlna (CE) | ||||||
| Topné těleso | Topné těleso z nerezové oceli 304 | ||||||
| Příkon | 0.8 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 2.0 kW | 2.3 kW | 3.0 kW | |
| Výfuk | φ35 mm horní (s testovacím portem) | ||||||
| Kontrolér | Regulátor | PID, dvousekční řízení | |||||
| Ovládání | Dotykový displej | ||||||
| Zobrazení | 4místný displej pro měření i nastavení teploty | ||||||
| Časovač | 0–9999 min | ||||||
| Režimy | Konstantní teplota, časování, automatické vypnutí | ||||||
| Další funkce | Mechanický limiter teploty, 3stupňový ventilátor, korekce senzoru, autotuning, paměť parametrů | ||||||
| Senzor | Pt100 | ||||||
| Parametry | Vnitřní rozměry (mm) | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 450×420×450 | 500×450×550 | 600×500×750 |
| Vnější rozměry (mm) | 460×510×695 | 500×550×735 | 550×550×840 | 590×610×830 | 636×680×915 | 730×835×1250 | |
| Přepravní rozměry (mm) | 550×585×845 | 590×625×885 | 640×635×985 | 690×695×985 | 740×725×1085 | 890×870×1290 | |
| Objem | 30 L | 45 L | 65 L | 85 L | 125 L | 230 L | |
| Max. počet polic | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
| Max. zatížení | 15 kg | ||||||
| Rozestup polic | 35 mm | ||||||
| Proudový rating | AC220V / 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.0A | 10.5A | 13.6A | |
| Hmotnost (čistá / balení) | 33 / 37 kg | 37 / 43 kg | 44 / 49 kg | 50 / 56 kg | 60 / 66 kg | 94 / 120 kg | |
| Standardní příslušenství | Počet polic | 2 | |||||
| Rám polic | 4 | ||||||
| Volitelné | Police | ||||||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.
