
DOF-HAS-E Series
Sterilizátor DOF-HAS-E Series je výkonný laboratorní přístroj navržený pro bezpečnou a efektivní sterilizaci pomocí horkého vzduchu. Je vybaven LCD displejem, přesnou regulací teploty a časovačem až na 99 hodin. Díky vysoce efektivnímu cirkulačnímu systému a energeticky úspornému designu je ideální pro laboratorní použití.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 30L, 45L, 65L, 85L, 125L, 230L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 300°C

Sterilizátor DOF-HAS-E Series využívá horký suchý vzduch k oxidaci mikroorganismů a denaturaci proteinů. Hlavním účelem je zničení buněčné protoplazmy oxidací, takže všechny mikroorganismy mohou být usmrceny během jednoho cyklu sterilizace.
Funkce / Vlastnosti
- Vysoká spolehlivost: přesné a spolehlivé řízení mikropočítačem, LCD displej.
- 4 rychlosti ventilátoru.
- Systém ochrany proti přehřátí.
- Snadné ovládání: na kontroléru lze snadno nastavit rychlost ventilátoru a funkci časování.
- Komora z nerezové oceli, s průhledem, pohodlná a snadná obsluha.
Model | DOF-HAS30E | DOF-HAS45E | DOF-HAS65E | DOF-HAS85E | DOF-HAS125E | DOF-HAS230E | |
Cirkulace | Nucená cirkulace | ||||||
Funkčnost | Teplotní rozsah | RT+10-300℃ | |||||
Teplotní rozlišení | 0.1℃ | ||||||
Teplotní stabilita | ±1℃ | ||||||
Teplotní homogenita | ±2.5% | ||||||
Struktura | Komora | Mirror Stainless Steel | |||||
Vnější materiál přístroje | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||||
Izolace | High quality rock wool board (with CE) | ||||||
Topné těleso | 304 stainless steel heater | ||||||
Příkon | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
Výfukový systém | φ35mm top (s funkcí testovacího otvoru) | ||||||
Kontrolér | Teplotní regulátor | PID pro dvě teplotní sekce | |||||
Teplotní ovládání | Dotykový displej | ||||||
Zobrazení teploty | Měření teploty a zobrazení na horním řádku čtyřmístné digitronové trubice; Nastavení teploty: čtyřmístný digitronový displej dole | ||||||
Časovač | 0-9999min | ||||||
Funkční módy | Provoz při pevné teplotě, funkce časování, automatické zastavení. | ||||||
Další funkcionality | Mechanical independent temperature limiter, 3grade adjustable speed fan (230E without fan speed adjustor), sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power-off parameter memory | ||||||
Sensor | Pt100 | ||||||
Parametry | Vnitřní rozměr komory – Š×H×D (mm) | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 450×420×450 | 500×450×550 | 600×500×750 |
Vnější rozměry přístroje – Š×H×D (mm) | 460×510×695 | 500×550×735 | 550×550×840 | 590×610×830 | 636×680×915 | 730×835×1250 | |
Přepravní rozměry – Š×H×D (mm) | 550×585×845 | 590×625×885 | 640×635×985 | 690×695×985 | 740×725×1085 | 890×870×1290 | |
Objem | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
Počet poliček(Max.) | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
Zatížení (Max.) | 15kg | ||||||
Mezipolicový prostor | 35mm | ||||||
Proudový rating (50/60Hz) | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
Čistá hmotnost přístroje / hmotnost přístroje včetně balení (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
Standard Accessories | Počet polic | 2 | |||||
Shelf Frame | 4 | ||||||
Optional Accessory | Shelf |
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.