



DOF-V A,DOF-V B Series
Sušárna DOF-V A Series / DOF-V B Series je navržena pro širokou škálu
průmyslových a laboratorních aplikací, včetně chemie, elektroniky, medicíny a výzkumu.
Nabízí vysokou energetickou účinnost, rovnoměrné rozložení tepla díky nucené cirkulaci vzduchu a inteligentní LCD ovládání.
Jeho vnitřní prostor je vyroben z nerezové oceli, což zajišťuje odolnost a snadnou údržbu.
Bezpečnostní funkce, jako ochrana proti přehřátí a diagnostika chyb, zajišťují bezpečný provoz.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 30L, 70L, 140L, 220L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 250/300°C
Vlastnosti a funkce
Efektivní cirkulace a rovnoměrné zahřívání
- Zpětné sání a nucená cirkulace vzduchu zajišťují konzistentní teplotní podmínky.
- Vysoce výkonný ventilátor zlepšuje ventilaci a rovnoměrnost rozložení teploty.
Energetická účinnost
- Silikonové těsnění minimalizuje únik tepla a zvyšuje efektivitu ohřevu.
- Automatická optimalizace parametrů snižuje spotřebu energie podle okolní teploty a zatížení.
Inteligentní ovládání
- Velký LCD displej s PID regulací umožňuje přesné nastavení a sledování parametrů.
- Intuitivní menu usnadňuje rychlé nastavení teploty a času.
Konstrukce a odolnost
- Vnitřní komora je vyrobena z kartáčované nerezové oceli s vysokou odolností proti korozi.
- Laserem vyřezávané police zlepšují cirkulaci vzduchu a zajišťují rovnoměrnější sušení.
- Nastavitelná výška polic umožňuje flexibilní využití vnitřního prostoru.
Bezpečnost
- Zvukový a světelný alarm při překročení limitní teploty.
- Funkce autodiagnostiky zobrazuje informace o závadách, což usnadňuje jejich lokalizaci.
- Ochrana proti úniku zajišťuje bezpečnost obsluhy i laboratorního vybavení.
Technické parametry průmyslových sušicích komor DOF-V – 250℃
| Parametr | DOF-V30A | DOF-V70A | DOF-V140A | DOF-V240A |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (L) | 30 | 70 | 140 | 240 |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |||
| Vnitřní rozměry (Š×H×V mm) | 340×325×290 | 400×360×500 | 500×450×600 | 550×500×800 |
| Vnější rozměry (Š×H×V mm) | 490×520×690 | 540×550×870 | 640×680×970 | 690×700×1140 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+10–250 | |||
| Fluktuace (℃) | ±0.5 | |||
| Rozlišení (℃) | ±0.1 | |||
| Sensor | PT100 | |||
| Ovladač | PID | |||
| Displej | LCD | |||
| Časovač (min) | 1–9999 | |||
| Materiál – vnitřní | Nerezová ocel | |||
| Materiál – vnější | Elektrogalvanizovaná ocel s antimikrobiálním práškovým nástřikem | |||
| Police | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Testovací otvor | Volitelný φ25, 50, 80 mm | |||
| Bezpečnostní opatření | Ochrana proti úniku média / alarm při překročení teploty | |||
| Napětí / Frekvence (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Příkon (W) | 550 | 1050 | 1500 | 2100 |
| Čistá hmotnost / Hmotnost s balením (kg) | 40/43 | 55/60 | 70/90 | 85/120 |
| Přepravní rozměry (Š×H×D mm) | 670×670×1160 | 640×650×1030 | 720×880×1070 | 870×860×1320 |
| Volitelné | Nezávislý teplotní kontrolér, inteligentní LCD regulátor (USB, RS485/232, tiskárna) | |||
Technické parametry průmyslových sušicích komor DOF-V – 300℃
| Parametr | DOF-V30B | DOF-V70B | DOF-V140B | DOF-V240B |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (L) | 30 | 70 | 140 | 220 |
| Cirkulace | Nucená cirkulace | |||
| Vnitřní rozměry (Š×H×V mm) | 340×325×290 | 400×360×500 | 500×450×600 | 550×500×800 |
| Vnější rozměry (Š×H×V mm) | 490×520×690 | 540×550×870 | 790×790×1180 | 690×700×1140 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+10–300 | |||
| Fluktuace (℃) | ±0.5 | |||
| Rozlišení (℃) | ±0.1 | |||
| Sensor | PT100 | |||
| Ovladač | PID | |||
| Displej | LCD | |||
| Časovač (min) | 1–9999 | |||
| Materiál – vnitřní | Nerezová ocel | |||
| Materiál – vnější | Elektrogalvanizovaná ocel s antimikrobiálním práškovým nástřikem | |||
| Police | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Testovací otvor | Volitelný φ25, 50, 80 mm | |||
| Bezpečnostní opatření | Ochrana proti úniku média / alarm při překročení teploty | |||
| Napětí / Frekvence (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Příkon (W) | 600 | 1250 | 1700 | 2500 |
| Čistá hmotnost / Hmotnost s balením (kg) | 40/46 | 55/60 | 70/90 | 85/120 |
| Přepravní rozměry (Š×H×D mm) | 650×620×820 | 640×650×1030 | 720×880×1070 | 870×850×1300 |
| Volitelné | Nezávislý teplotní kontrolér, inteligentní LCD regulátor (USB, RS485/232, tiskárna) | |||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.
