
DON-H, DON-HE Series
Sušárna řady DON-H a DON-HE je navržena pro laboratorní sušení, vytvrzování a sterilizaci. Díky přirozené cirkulaci vzduchu poskytuje stabilní a efektivní ohřev. Kombinace energetické účinnosti, jednoduchého ovládání a kvalitní konstrukce z něj činí ideální volbu pro různé aplikace v laboratořích. Tento přístroj klade důraz na energetickou účinnost, snadné ovládání a spolehlivý výkon, což z něj činí vhodnou volbu pro široké využití v laboratoří
- Přirozená cirkulace
- Objem komory: 43L, 71L, 136L, 225L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 10 - 250°C
- Vestavěné pozorovací okno umožňuje snadné sledování procesů.
- Speciální silikonové těsnění minimalizuje ztrátu tepla, a zařízení automaticky přizpůsobuje parametry provozu podle okolních podmínek.
- Přehledný digitální displej pro přesné a snadné nastavení teploty a času.
- Vnitřní komora je z nerezové oceli nebo pozinkovaného plechu s vysokou odolností vůči korozi.
- Police lze snadno demontovat a přizpůsobit jejich výšku podle potřeby.
- Verze „HE“ a „H“ nabízejí volbu mezi pozinkovanou a nerezovou ocelí podle požadavků aplikace.
- Zahrnuje ochranu proti úniku, alarmy a diagnostiku závad pro bezpečný provoz.
Technické parametry laboratorních sušicích pecí DON-H
| Parametr | DON-H45E / DON-H45 | DON-H70E / DON-H70 | DON-H140E / DON-H140 | DON-H230E / DON-H230 |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (L) | 43 | 71 | 136 | 225 |
| Cirkulace | Přirozená konvekce (Natural convection) | |||
| Vnitřní rozměry (Š×D×V mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
| Vnější rozměry (Š×D×V mm) | 652×472×587 | 752×472×687 | 852×572×786 | 902×622×986 |
| Teplotní rozsah (℃) | RT+10~250 | |||
| Fluktuace (℃) | ±1 | |||
| Rozlišení (℃) | 0.1 | |||
| Uniformita (℃) | ±3.5% | |||
| Sensor | PT100 | |||
| Ovladač | PID | |||
| Displej | Digitální LED | |||
| Časovač | 0~9999 min (s funkcí odloženého startu) | |||
| Materiál – vnitřní | E model: Vysoká pevnost pozinkovaný plech; bez E model: nerezová ocel | |||
| Materiál – vnější | Elektrostatický nástřik na válcovaném plechu | |||
| Police (standard/max) | 2 / 9 | 2 / 13 | 2 / 17 | 2 / 25 |
| Výfukový otvor | Standardní φ35mm, možnost testovacího otvoru | |||
| Bezpečnostní zařízení | Alarm při přehřátí (viditelný a zvukový) | |||
| Napětí / Frekvence (V/Hz) | AC 220/110V, 50/60Hz | |||
| Příkon (W) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 |
| Čistá / celková hmotnost (kg) | 33 / 43.5 | 45 / 50 | 62 / 68 | 77 / 96 |
| Balení – rozměry (Š×D×V mm) | 760×620×760 | 850×610×850 | 960×730×960 | 1000×780×1160 |
| Volitelné příslušenství | Náhradní police | |||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.
