


Inkubátor ICB-E
Inkubátor ICB-E Series je výkonný laboratorní přístroj navržený
pro přesnou regulaci teploty a vlhkosti využívané pro kultivaci mikroorganismů,
buněk či vzorků za stabilních podmínek.
- Nucená cirkulace
- Objem komory: 50L, 60L, 80L, 160L, 270L
- Teplotní rozsah: Pokojová teplota + 5 - 65°C
Inkubátor ICB-E Series
Inkubátor ICB-E Series je specializované laboratorní zařízení určené k udržování stabilní a kontrolované teploty pro kultivaci a inkubaci biologických vzorků, jako jsou mikroorganismy, buněčné kultury nebo chemické reakce.
Úspora energie
- Těsnicí kroužek inkubátoru používá nový typ těsnicího pásku ze syntetického silikonu, který účinně zabraňuje tepelným ztrátám.
- Automatické nastavení řídicích parametrů podle okolní teploty a zatížení umožňuje dosáhnout optimálního způsobu ohřevu a snížit spotřebu energie.
Inteligentní LCD displej
- Velkoplošný LCD displej, zobrazení parametrů v reálném čase, jednoduché a pohodlné ovládání.
- Ovládací rozhraní typu menu umožňuje rychlé nastavení teplotních a časových parametrů.
Vnitřní oběhový systém
- Díky vysoce kvalitnímu ventilátoru má laboratorní přístroj vyšší účinnost ventilace a lepší rovnoměrnost teploty.
- Cirkulační systém využívá režim zpětného sání a oboustranné cirkulace vzduchu.
- Police je laserem vyhloubena pro lepší rovnoměrnost teploty.
Bezpečnost
- Přístroj je vybaven kontrolou úniku média – odpojení vlastního napájení, což neovlivní normální provoz ostatních zařízení v laboratoři a ochrání bezpečnost personálu a laboratoře.
- Funkce autodiagnostiky: zobrazení informací o poruše, které je vhodné pro posouzení místa poruchy.
Technické parametry laboratorních sušicích pecí DOF-HAS
| Model | DOF-HAS30E | DOF-HAS45E | DOF-HAS65E | DOF-HAS85E | DOF-HAS125E | DOF-HAS230E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirkulace | Nucená cirkulace | ||||||
| Funkčnost | Teplotní rozsah | RT+10–300℃ | |||||
| Teplotní rozlišení | 0.1℃ | ||||||
| Teplotní stabilita | ±1℃ | ||||||
| Teplotní homogenita | ±2.5% | ||||||
| Struktura | Komora | Mirror Stainless Steel | |||||
| Vnější materiál | Cold rolling steel, elektrostatický nástřik | ||||||
| Izolace | Vysoce kvalitní minerální vlna (CE) | ||||||
| Topné těleso | Topné těleso z nerezové oceli 304 | ||||||
| Příkon | 0.8 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 2.0 kW | 2.3 kW | 3.0 kW | |
| Výfuk | φ35 mm horní (s testovacím portem) | ||||||
| Kontrolér | Regulátor | PID, dvousekční řízení | |||||
| Ovládání | Dotykový displej | ||||||
| Zobrazení | 4místný displej pro měření i nastavení teploty | ||||||
| Časovač | 0–9999 min | ||||||
| Režimy | Konstantní teplota, časování, automatické vypnutí | ||||||
| Další funkce | Mechanický limiter teploty, 3stupňový ventilátor, korekce senzoru, autotuning, paměť parametrů | ||||||
| Senzor | Pt100 | ||||||
| Parametry | Vnitřní rozměry (mm) | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 450×420×450 | 500×450×550 | 600×500×750 |
| Vnější rozměry (mm) | 460×510×695 | 500×550×735 | 550×550×840 | 590×610×830 | 636×680×915 | 730×835×1250 | |
| Přepravní rozměry (mm) | 550×585×845 | 590×625×885 | 640×635×985 | 690×695×985 | 740×725×1085 | 890×870×1290 | |
| Objem | 30 L | 45 L | 65 L | 85 L | 125 L | 230 L | |
| Max. počet polic | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
| Max. zatížení | 15 kg | ||||||
| Rozestup polic | 35 mm | ||||||
| Proudový rating | AC220V / 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.0A | 10.5A | 13.6A | |
| Hmotnost (čistá / balení) | 33 / 37 kg | 37 / 43 kg | 44 / 49 kg | 50 / 56 kg | 60 / 66 kg | 94 / 120 kg | |
| Standardní příslušenství | Počet polic | 2 | |||||
| Rám polic | 4 | ||||||
| Volitelné | Police | ||||||
Jsme tady pro Vás
Máte otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám přes tento formulář a ozveme se vám co nejdříve.
